برگه اطلاعات ریسک شامل اطلاعاتی درباره مشخصات ریسک می باشد. اطلاعاتی که از تکمیل شدن ریسک یا به روز شدن با جزئیات بیشتر فراهم می شود. نمونه ای از اطلاعات عبارتند از:
- شناسه ریسک
- شرح ریسک
- وضعیت
- علت ریسک
- احتمال
- اثر بر روی هر یک از اهداف
- امتیاز ریسک
- استراتژی های پاسخ
- احتمال بازبینی شده
- اثر بازبینی شده
- امتیاز بازبینی شده
- بخش مسئول
- اقدامات
- ریسک های ثانویه
- ریسک باقی مانده
- برنامه های احتیاطی
- ذخیره های احتیاطی زمانی یا هزینه ای
- برنامه های پاسخ مجدد
- پیشنهاد ها
تمامی پروژه ها به این سطح از جزئیات نیازی ندارند. برای تامین نیازهای پروژه، در صورت ضرورت الگو متناسب سازی خواهد شد.
اطلاعات ریسک:
آغازین برنامه ریزی اجرایی پایش و کنترل پایانی
(11) مدیریت ریسک پروژه (2-11) شناسایی ریسک ها
مولفه های اطلاعات ریسک:
عنصر سند | توضیح |
ID | شناسه ریسک |
شرح ریسک | توصیف کامل ریسک |
وضعیت | وضعیت ریسک (باز یا بسته). |
علت ریسک | شرح شرایط یا محرک هایی که منشاء ریسک هستند |
احتمال | تعیین احتمال رویداد و رخ دادن شرایط. |
اثر | تاثیر روی هدف یا هدف های پروژه تشریح شود. |
امتیاز | اگر از امتیازدهی عددی استفاده شود به منظور تعیین امتیاز ریسک، احتمال را در اثر ضرب می شود. اگر از امتیازدهی نسبی استفاده می شود دو امتیاز ترکیب می شوند.(مانند بالا-پایین یا متوسط-بالا) |
واکنش | استراتژی واکنش برنامه ریزی شده برای ریسک یا شرایط |
احتمال تجدید نظرشده | تعیین احتمال رویداد و رخ دادن شرایط بعد از اجرای برنامه واکنش به ریسک |
اثر تجدید نظرشده | تشریح اثر بعد از اجرای برنامه واکنش به ریسک |
امتیاز تجدید نظرشده | بازنگری امتیاز ریسک بعد از اجرای برنامه واکنش به ریسک |
مسئول | واحد سازمانی یا فرد مسئول برای مدیریت ریسک |
اقدامات | تشریح اقداماتی که برای پاسخ به ریسک باید انجام شود |
ریسک های ثانویه | شرح ریسک های جدیدی که از اجرای استراتژی های پاسخ به ریسک بوجود می آیند. |
ریسک های باقی مانده | ریسک های باقی مانده پس از پیاده سازی استراتژی های واکنش |
برنامه احتیاطی | برنامه ای که در صورت رخ دادن رویدادهای خاص شروع می شود، مانند از دست دادن یک رخداد کلیدی میانی. برنامه های احتیاطی زمانی که ریسک یا ریسک باقی مانده پذیرفته شوند، مورد استفاده قرار میگیرند. |
بودجه احتیاطی | بودجه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک های شناسایی شده. |
زمان احتیاطی | زمان مورد نیاز برای مواجهه با ریسک های شناسایی شده. |
برنامه های واکنش مجدد | برنامه ای که برای استفاده در زمانی که سایر استراتژی های واکنش شکست می خورند، تهیه می شود. |
توضیحات | ارائه توضیحات یا اطلاعات مفید اضافه درباره ریسک، رویداد |
منبع: انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok
دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز: